Информатизация
Выполнение раздела информатизации по программе модернизации здравоохранения за 2011 — 2012 годы:
1. Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты
Виды работ | ВСЕГО | ФФОМС | областного бюджета | местного бюджета | ФФОМС(на модернизацию ЛВС) | Дата окончания ввода | Количество (условные единицы) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cal-tcal | 94 484,00 | 94 484,00 | 11.09.2012 | 46 | |||
Разработка и внедрение политики информационной безопасности | 31 390,00 | 31 390,00 | 20.03.2013 | 1 | |||
Приобретение считывателей УЭК | 2383,78 | 2383,78 | 10.07.2013 | 2 | |||
Поставка серверов 4 типа | 898 407,00 | 898 407,00 | 30.11.2012 | 3 | |||
Поставка компьютерной техники (Тонкий клиент) | 556 394,00 | 556 394,00 | 30.11.2012 | 58 | |||
Поставка компьютерной техники (Тонкий клиент) | 490120,5 | 490120,5 | 21.01.2013 | 50 | |||
Поставка компьютерной техники (Тонкий клиент) | 135637,4 | 135637,4 | 31.03.2013 | 15 | |||
Поставка компьютерной техники (Принтер) | 98024,1 | 98024,1 | 21.01.2013 | 10 | |||
Поставка компьютерной техники (Принтер) | 151284,5 | 151284,5 | 21.01.2013 | 50 | |||
Поставка компьютерной техники (Принтер) | 89 550,00 | 89 550,00 | 20.09.2012 | 30 | |||
Поставка компьютерной техники (Принтер) | 46279,84 | 46279,84 | 31.03.2013 | 15 | |||
Поставка компьютерной техники (Монитор) | 30248,1 | 30248,1 | 21.01.2013 | 10 | |||
Поставка компьютерной техники (Монитор) | 189 420,00 | 189 420,00 | 21.01.2013 | 50 | |||
Поставка компьютерной техники (Монитор) | 143 606,00 | 143 606,00 | 30.11.2012 | 35 | |||
Поставка компьютерной техники (Монитор) | 98359,73 | 98359,73 | 20.09.2012 | 23 | |||
Поставка компьютерной техники (Монитор) | 61068,01 | 61068,01 | 31.03.2013 | 15 | |||
Поставка компьютерной техники (Монитор) | 37 884,00 | 37 884,00 | 21.01.2013 | 10 | |||
Организация защищенного канала | 18 000,00 | 18 000,00 | 20.03.2013 | 1 | |||
Модернизация ЛВС | 396722,07 | 396722,07 | 10.10.2012 | 91 | |||
Модернизация ЛВС | 552475,67 | 552475,67 | 06.12.2012 | 101 | |||
Интеграция с федеральным сегментом «ЕГИСЗ» | 8 900,00 | 8 900,00 | 20.12.2012 | 1 | |||
Внедрение ПО для ведения электронной медицинской карты | 307987,5 | 307987,5 | 09.11.2012 | 43 |
2. Запись к врачу в электронном виде
Виды работ | ВСЕГО | ФФОМС | областного бюджета | местного бюджета | ФФОМС(на модернизацию ЛВС) | Дата окончания ввода | Количество (условные единицы) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Запись к врачу в электронном виде | 24 250,00 | 24 250,00 | 01.06.2012 | 1 | |||
Организация защищенного канала | 44 550,00 | 44 550,00 | 25.12.2011 | 3 | |||
Реализация интернет-записи к врачу | 87 995,00 | 87 995,00 | 25.05.2012 | 1 | |||
Поставка информационных киосков (инфоматов) | 100528,3 | 100528,3 | 08.12.2011 | 2 | |||
Поставка информационных киосков (инфоматов) | 125000,00 | 125000,00 | 30.09.2011 | 2 |
3. Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота
Виды работ | ВСЕГО | ФФОМС | областного бюджета | местного бюджета | ФФОМС(на модернизацию ЛВС) | Дата окончания ввода | Количество (условные единицы) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Организация мониторинга реализации региональной ПМЗ (ПО Парус) | 24 300,00 | 24 300,00 | 05.12.2011 | 1 |
4. Ведение единого регистра медицинских работников
Виды работ | ВСЕГО | ФФОМС | областного бюджета | местного бюджета | ФФОМС(на модернизацию ЛВС) | Дата окончания ввода | Количество (условные единицы) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ведение регистра медицинских работников | 44 700,00 | 44 700,00 | 21.11.2012 | 1 | |||
Поставка компьютерной техники (Рабочие станции) | 61 218,00 | 61 218,00 | 19.12.2011 | 2 |
Внедрение раздела информатизации в ГБУЗ КО «Беловская городская детская больница» позволило усовершенствовать организацию медицинской помощи на амбулаторном этапе, на сегодня нет очередности на прием к специалистам, на лабораторное, диагностическое обследование, изменены графики работы, у пациентов появилась возможность записаться на прием к врачу через Интернет.