Оборудование
Перечень медицинского оборудования по Программе модернизации, поступившего в 2011-2012 годах в ГБУЗ КО «Беловская городская детская больница»
Приобретение медицинского оборудования
Наименование оборудования | ВСЕГО | ФФОМС | областного бюджета | местного бюджета | ТФОМС | Дата ввода в эксплуатацию | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аппарат для ИВЛ новорожденных с блоком высокочастотной осцилляторной ИВЛ или аппарат для высокочастотной осцилляторной ИВЛ Экспертного класса | 4 082 800,00 | 4 082 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.01.2012 | 2 |
Аппарат искусственной вентиляции у новорожденных (тайм-циклический с системой триггерной вентиляции) | 1 851 400,00 | 1 851 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.01.2012 | 1 |
Аппарат ИВЛ неонатальный транспортный (со встроенным компрессором и увлажнителем, с режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких новорожденных детей) с креплением на инкубаторе | 850 500,00 | 850 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.11.2012 | 1 |
Аппарат ИВЛ для взрослых и детей эксперного класса | 2 440 000,00 | 2 440 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02.05.2012 | 1 |
Аппарат искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги | 2 840 000,00 | 2 840 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.05.2012 | 2 |
Электрокардиограф | 85 000,00 | 85 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.01.2012 | 1 |
Автоматический биохимический анализатор | 979 637,00 | 979 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.12.2011 | 1 |
Автомат для фиксации и окраски мазков | 316 370,00 | 316 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.12.2011 | 1 |
Агрегометр с возможностью выполнения не менее 10 тестов в час | 391 393,00 | 391 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.12.2011 | 1 |
Анализатор газов и электролитов крови | 764 518,00 | 764 518 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09.02.2012 | 1 |
Дефибриллятор | 132 550,00 | 132 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.10.2012 | 1 |
Инкубатор для новорожденных | 717 500,00 | 717 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.04.2011 | 1 |
Инкубатор для новорожденных | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.01.2012 | 8 |
Открытый реанимационный комплекс для новорожденных | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.01.2012 | 3 |
Монитор пациента (стандартной комплектации) | 644 000,00 | 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.01.2012 | 4 |
Аппарат для холтеровского мониторирования с компьютером, принтером | 235 295,00 | 235 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.12.2011 | 1 |
УЗИ-аппарат экспертного класса | 4 180 000,00 | 4 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.01.2012 | 1 |
Компьютерный электроэнцефалограф с возможностью длительного мониторирования электроэнцефалограммы и вызванных потенциалов | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09.10.2012 | 1 |
Эхоэнцефалограф | 115 550,00 | 0,00 | 0,00 | 115 550,00 | 0,00 | 10.04.2012 | 1 |
Стойка эндоскопическая (комплект) | 1216877,37 | 1216877,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.01.2013 | 1 |
Функциональная кровать с противолежневым матрацем и подогревом | 334 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.03.2012 | 2 |
Аппарат рентгеновский портативный | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.12.2012 | 1 |
Рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места (не цифровой) | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | |
Видеогастроскоп | 856734,96 | 856734,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.01.2013 | 1 |
Итого | 39 |
Сетевой график поступления оборудования в ГБУЗ КО «Беловская городская детская больница» в рамках Программы Модернизации Здравоохранения на 2011-2012 год, за счет средств федерального и областного бюджета.
[table id=16 /]