Критерии доступности и качества медицинской помощи
Критерии доступности и качества медицинской помощи | Единица измерения | Целевое значение на 2021 год | Фактическое значение показателя за 12 месяцев 2021 года |
---|---|---|---|
Удовлетворенность населения медицинской помощью | % от числа опрошенных | 76% | 95,1% |
Младенческая смертность | число умерших на 1000 родившихся живыми | 5,9% | 0 |
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | % | 15% | 0 |
Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет | число умерших на 1000 родившихся живыми | 7,8% | 0,95% |
Доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 4 лет | % | 14,6% | 0 |
Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет | число умерших на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 63,8% | 18,3% |
Доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 17 лет | % | 21,3% | 0 |
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | % | 56% | 0 |
Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве случаев выявленного туберкулеза в течение года | % | 0,5% | 0 |
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | % | 58,5% | 0 |
Доля детей, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве детей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | % | 100% | 100% |
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы | единиц | 0 | 0 |
Обеспеченность населения врачами | физических лиц на 10 тыс. человек населения | 32,3 | 30,3 |
Обеспеченность врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | физических лиц на 10 тыс. человек населения | 18,2 | 16,3 |
Обеспеченность врачами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях | физических лиц на 10 тыс. человек населения | 11,4 | 14 |
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом | физических лиц на 10 тыс. человек населения | 80,5 | 139,3 |
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях | физических лиц на 10 тыс. человек населения | 40,6 | 72,9 |
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях | физических лиц на 10 тыс. человек населения | 33,2 | 66,4 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу | % | 6% | 5,5% |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу | % | 2,6% | 2,6% |
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей | % | 95% | 100,8% |
Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки выполнения функции врачебной должности (количество посещений на 1 занятую должность врача, ведущего прием), всего | посещений в год | 4500 | 5339 |
Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки показателей рационального и целевого использования коечного фонда (средняя занятость койки в году (количество дней), всего | дней в год | 330 | 332,4 |
Доля записи к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру МО, в общем количестве записей к врачу | % | 30% | 36,4% |
Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи
Наименование мероприятия | Период | Организация |
---|---|---|
Обеспечить взаимодействие между станцией скорой медицинской помощи и кабинетами неотложной помощи поликлиник по вопросам медицинского обслуживания населения, переадресации вызовов и т.д. | 2021-2022 | ГБУЗ БГДБ, ССМП г. Белово |
Продолжить работу по стандартам оказания медицинской помощи детскому населению | 2021-2022 | ГБУЗ БГДБ |
Проведение постоянного мониторинга по показателям доступности и качества медицинской помощи | 2021-2022 | ГБУЗ БГДБ |
Обеспечить контроль за сроками очередности к врачам специалистам, времени ожидания и обслуживания вызовов | 2021-2022 | ГБУЗ БГДБ |
Продолжить работу по внедрению современных информационных систем, ЭМК | 2021-2022 | ГБУЗ БГДБ |
Обеспечить информирование населения о принимаемых мерах по оптимизации деятельности ГБУЗ БГДБ | 2021-2022 | ГБУЗ БГДБ |
Создание условий для привлечения медицинских кадров | 2021-2022 | ГБУЗ БГДБ |
Приглашение выпускников, участие в ярмарке вакансий проводимых медицинской академией | 2021-2022 | ГБУЗ БГДБ |
Приглашение врачей специалистов из других территорий: | 2021-2022 | ГБУЗ БГДБ |
Размещение в интернете и в СМИ имеющихся врачебных вакансий с предложениями по трудоустройству; поиск и изучение предложений и резюме врачей из других территорий России и стран СНГ | Постоянно | ГБУЗ БГДБ |