Платные услуги
- Наименование медицинской организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Беловская городская детская больница»
- Сокращенное наименование: ГБУЗ БГДБ
- Адрес места нахождения: 652632, Кемеровская обл., г. Белово, 3 микрорайон, д. 128
- Документ подтверждающий факт внесения сведений о юридическим лице в Единой государственный реестр юридических лиц:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
ОГРН: 1024200545203 от 08.08.2006
Государственный регистрационный номер: 1024200545203, свидетельство выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Кемеровской области от 15.06.2011
- Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности:
Лицензия № ЛО-42-01-004817 от 29.12.2016 г.
Выдана управлением лицензирования медико-фармацефтических видов деятельности Кемеровской области
Место нахождения лицензирующего органа: 650056, г. Кемерово, пр. Ленина 121Б
тел. 8(384-2)54-69-62, факс 8(384-2)54-38-98
Медицинская деятельность:
-доврачебная медицинская помощь по лечебному делу по адресам: г. Белово, ул. Московская- 14, ул. Советская – 60, ул. Фрунзе- 3, ул. Советская-31, ул. Ленина- 48, ул. Цимлянская- 58, микрорайон 3 – 113, пер. Козлова -2, микрорайон 3 – 34, ул. Ленина- 9;
— доврачебная помощь по адресу г.Белово, ул.Юности-18, микрорайон 3: лабораторная диагностика, лечебная физкультура и спортивная медицина, медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые), медицинская статистика, медицинский массаж, организация сестринского дела, паразитология, сестринское дело, сестринское дело в педиатрии, физиотерапия, функциональная диагностика, лечебное дело;
— амбулаторно- поликлиническая медицинская помощь, в том числе первичная медико-санитарная помощь: детская кардиология, детская эндокринология, инфекционные болезни, кардиология, контроль качества медицинской помощи, клиническая лабораторная диагностика, неврология, нефрология, общественное здоровье и организация здравоохранения, оторингология, офтальмология, педиатрия, травматология и ортопедия, урология, физиотерапия, функциональная диагностика, хирургия, ультразвуковая диагностика, экспертиза временной нетрудоспособности, эндоскопия, рентгенология, эндоскопия;
— специализированная медицинская помощь: акушерство и гинекология, детская хирургия, экспертиза временной нетрудоспособности;
— доврачебная медицинская помощь по диетологии по адресу г.Белово, ул.Советская- 37а;
— специализированная медицинская помощь: акушерство и гинекология, детская хирургия, кардиология, клиническая лабораторная диагностика, педиатрия, рентгенология, транспортировка донорской крови и ее компонентов, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, экспертиза временной нетрудоспособности, эндоскопия;
— стационарная медицинская помощь: анестезиология и реаниматология, детская эндокринология, инфекционные болезни, кардиология, контроль качества медицинской помощи, клиническая лабораторная диагностика, неврология, нефрология, общественное здоровье и организация здравоохранения, педиатрия, рентгенология, физиотерапия, функциональная диагностика, ультразвуковая диагностика, экспертиза временной нетрудоспособности, эндоскопия, неонатология, трансфузиология.
- Прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые ГБУЗ БГДБ сверх территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
от 01.11.2018 года.
Консультативный прием врачами- специалистами
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость медицинской услуги, рублей | ||||||
В01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра участкового первичный | 369,40 | ||||||
В01.031.004 | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра участкового повторный | 252,25 | ||||||
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра первичный | 320,40 | ||||||
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра повторный | 218,75 | ||||||
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 348,30 | ||||||
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный | 237,35 | ||||||
В01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- детского хирурга первичный | 413,60 | ||||||
В01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- детского хирурга повторный | 280,90 | ||||||
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога первичный | 395,30 | ||||||
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога повторный | 275,10 | ||||||
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога первичный | 364,20 | ||||||
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога повторный | 247,95 | ||||||
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 405,85 | ||||||
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 275,75 | ||||||
В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 369,15 | ||||||
В01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 251,25 | ||||||
В01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 348,30 | ||||||
В01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 237,35 | ||||||
В01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 348,30 | ||||||
В01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 237,35 | ||||||
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача- физиотерапвта | 252,95 | ||||||
В01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога- андролога первичный | 348,30 | ||||||
В01.053.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога- андролога повторный | 237,35 | ||||||
В01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 372,10 | ||||||
В01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 253,25 | ||||||
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 389,95 | ||||||
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 265,15 | ||||||
В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 348,30 | ||||||
В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 237,35 | ||||||
В05.069.006 | Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации | 410,70 |
Услуги процедурного кабинета
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 43,15 | |||||||
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 75,55 | |||||||
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 41,90 |
Массаж
А21.01.002 | Массаж лица медицинский | 60,70 | |||||||
А21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 60,70 | |||||||
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 91,05 | |||||||
А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 91,05 | |||||||
А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 121,40 | |||||||
А21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 60,70 | |||||||
А21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 60,70 | |||||||
А21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 60,70 | |||||||
А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 60,70 | |||||||
А21.01.005 | Массаж волосистой части головы | 60,70 | |||||||
А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 91,05 | |||||||
А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 121,40 | |||||||
А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 79,90 | |||||||
А21.03.002 | Массаж коленного сустава | 60,70 | |||||||
А21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 60,70 | |||||||
А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 60,70 | |||||||
А21.03.001 | Массаж при переломе костей | 110,25 | |||||||
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 170,95 | |||||||
А21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 79,90 | |||||||
А21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 110,25 | |||||||
А21.03.002.003 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 108,60 | |||||||
А21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 70,30 | |||||||
А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 140,60 | |||||||
А21.03.007 | Массаж спины медицинский | 110,25 | |||||||
А21.09.002 | Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких | 201,30 | |||||||
А21.16.002 | Массаж при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 110,25 | |||||||
А21.18.001 | Массаж при заболеваниях толстой кошки | 79,90 | |||||||
А21.23.001 | Массаж при заболеваниях центральной нервной системы | 79,90 | |||||||
А21.24.004 | Массаж при заболеваниях периферической нервной системы | 79,90 | |||||||
А21.28.002 | Массаж при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 79,90 | |||||||
А21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 79,90 | |||||||
А21.30.002 | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста | 201,30 | |||||||
А21.30.003 | Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста | 140,60 | |||||||
А21.30.004 | Массаж при заболеваниях опорно- двигательного аппарата у детей раннего возраста | 140,60 | |||||||
А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 170,95 |
Физиотерапевтические услуги
А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 105,45 | |||||||
А17.02.001 | Электростимуляция мышц | 187,60 | |||||||
А17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 132,85 | |||||||
А17.03.006 | Воздействие токами ультравысокой частоты при костной патологии | 105,45 | |||||||
А17.03.007 | Воздействие магнитными полями при костной патологии | 132,85 | |||||||
А17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | 132,85 | |||||||
А17.07.011 | Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов | 105,45 | |||||||
А17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 132,85 | |||||||
А17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 132,85 | |||||||
А17.08.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей | 105,45 | |||||||
А17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 132,85 | |||||||
А17.09.002 | Электроаэрозольвоздействие при заболеваниях нижних дыхательных путей | 132,85 | |||||||
А17.09.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных путей | 105,45 | |||||||
А17.14.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 132,85 | |||||||
А17.15.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы | 132,85 | |||||||
А17.16.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки | 132,85 | |||||||
А17.16.002 | Электростимуляция желудочно- кишечного тракта | 187,60 | |||||||
А17.19.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника | 132,85 | |||||||
А17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях перифераческой нервной системы | 105,45 | |||||||
А17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 132,85 | |||||||
А17.25.001 | Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха | 132,85 | |||||||
А17.25.003 | Воздействие электрическими полями ультравысокой частоты при заболеваниях органа слуха | 105,45 | |||||||
А17.26.005 | Гальванизация при заболеваниях органов зрения | 105,45 | |||||||
А17.26.006 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях органа зрения | 105,45 | |||||||
А17.28.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек | 132,85 | |||||||
А17.28.003 | Электростимуляция мочевого пузыря | 187,60 | |||||||
А17.29.003 | Электрофорез лекарственных препаратов при неуточненных заболеваниях | 132,85 | |||||||
А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 105,45 | |||||||
А17.30.028 | Аэрозольтерапия | 132,85 | |||||||
А17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 132,85 | |||||||
А17.30.032 | Воздействие токами надтональной частоты | 160,20 | |||||||
А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 187,60 | |||||||
А17.30.034 | Электрофонофорез лекарственный | 160,20 | |||||||
А17.30.035 | Электростимуляция | 187,60 | |||||||
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи | 160,20 | |||||||
А22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 105,45 | |||||||
А22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 160,20 | |||||||
А22.04.002.001 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | 160,20 | |||||||
А22.04.004 | Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов | 105,45 | |||||||
А22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 105,45 | |||||||
А22.08.006 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей | 160,20 | |||||||
А22.08.006 | Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей | 105,45 |
Ультразвуковые исследования
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 383,85 |
А04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника | 498,35 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 498,35 |
А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 498,35 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 498,35 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов ( одна анатомическая зона) | 383,85 |
А04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 383,85 |
А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 383,85 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 498,35 |
А04.14.001.004 | Ультразвуковое исследование гепатобиллирной зоны с функциональными пробами | 956,35 |
А04.14.002. | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 498,35 |
А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 956,35 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 498,35 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 498,35 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 727,35 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 498,35 |
А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 498,35 |
А04.23.001 | Нейросонография | 727,35 |
А04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 727,35 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 498,35 |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 498,35 |
А04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 498,35 |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 383,85 |
А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 498,35 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование мошонки | 498,35 |
Функциональная диагностика
B01.054.002 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 351,30 |
B01.054.003 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный | 175,65 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 679,05 |
A04.10.002.004 | Эхокардиография с физической нагрузкой | 1289,20 |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 155,80 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 270,70 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1525,65 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 657,95 |
A05.23.002.001 | Компьютерная реоэнцефалография | 509,95 |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 463,45 |
A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 906,00 |
A12.09.002.002 | Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 906,00 |
A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 506,75 |
A12.10.005 | Велоэргометрия | 1230,85 |
Рентгенологические исследования
А06.03.001 | Рентгенография турецкого седла | 392,10 |
А06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 624,15 |
А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 846,45 |
А06.03.013 | Рентгенография грудного позвоночника | 497,80 |
А06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 497,80 |
А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 488,85 |
А06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 517,05 |
А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 432,90 |
А06.03.017.001 | Рентгенография крестца | 469,05 |
А06.03.017.002 | Рентгенография копчика | 517,05 |
А06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 672,15 |
А06.03.020 | Рентгенография позвоночника вертикальная | 497,80 |
А06.03.021 | Рентгенография верхней конечности | 469,05 |
А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 413,65 |
А06.03.023 | Рентгенография ребра (ер) | 786,30 |
А06.03.024 | Рентгенография грудины | 1309,25 |
А06.03.026 | Рентгенография лопатки | 588,00 |
А06.03.027 | Рентгенография головки плечевой кости | 413,65 |
А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 449,80 |
А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 449,80 |
А06.03.030 | Рентгенография запястья | 469,05 |
А06.03.031 | Рентгенография пясти | 413,65 |
А06.03.032 | Рентгенография кисти | 469,05 |
А06.03.033 | Рентгенография фаланг пальцев кисти | 425,90 |
А06.03.034 | Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти | 425,90 |
А06.03.035 | Рентгенография 1 пальца кисти | 425,90 |
А06.03.036 | Рентгенография нижней конечности | 469,05 |
А06.03.041 | Рентгенография таза | 456,90 |
А06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 432,90 |
А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 517,05 |
А06.03.044 | Рентгенография диафиза бедренной кости | 517,05 |
А06.03.045 | Рентгенография надколенника | 469,05 |
А06.03.046 | Рентгенография большой и малой берцовой костей | 517,05 |
А06.03.047 | Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | 517,05 |
А06.03.048 | Рентгенография лодыжки | 469,05 |
А06.03.049 | Рентгенография предплюсны | 469,05 |
А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 425,90 |
А06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 432,90 |
А06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 643,35 |
А06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 588,00 |
А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 449,80 |
А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 449,80 |
А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 469,05 |
А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 413,65 |
А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 437,65 |
А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 449,80 |
А06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 437,65 |
А06.03.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 437,65 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 413,65 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 456,90 |
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 522,95 |
А06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 666,10 |
Цитологические исследования
А 08.01.002 | Цитологическое исследование микропрепарата кожи | 464,05 |
А 08.04.003 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей сустава | 515,95 |
А 08.06.005 | Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов | 567,85 |
А 08.07.008 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей слюнной железы | 1163,15 |
А 08.08.002 | Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков | 464,05 |
А 08.11.002 | Цитологическое исследование микропрепарата опухоли средостения | 619,75 |
А 08.16.007 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка | 515,95 |
А 08.19.004 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей прямой кишки | 464,05 |
А 08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 567,85 |
А 08.20.012 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища | 364,80 |
А 08.20.014 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей яичников | 619,75 |
А 08.20.015 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы | 464,05 |
А 08.21.006 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей яичка | 619,75 |
А 08.22.004 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы | 619,75 |
А 08.26.001 | Цитологическое исследование соскоба с конъюнктивы | 464,05 |
А 08.26.002 | Цитологическое исследование отпечатков с конъюнктивы | 464,05 |
А 08.28.012 | Исследование мочи для выявления клеток опухоли | 305,30 |
А 08.30.003 | Цитологическое исследование пуктатов и отпечатков биоптатов опухолей забрюшинного пространства | 619,75 |
А 08.30.016 | Цитологическое исследование препарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 619,75 |
А 09.04.003 | Исследование химических свойств синовиальной жидкости | 464,05 |
А 08.08.006 | Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей | 464,05 |
А 08.09.010 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | 567,85 |
А 08.09.011 | Цитологическое исследование мокроты | 567,85 |
А 08.20.018 | Цитологическое исследование аспирата кисты | 464,05 |
А 08.20.019 | Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 464,05 |
А 08.23.007 | Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости | 567,85 |
А 08.30.031 | Цитологическое исследование перитонеальной жидкости | 567,85 |
Клинические исследования
В03.016.003 | Общий (клинический ) анализ крови развернутый | 883,25 |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 565,80 |
В03.016.006 | Общий анализ мочи | 267,55 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 106,90 |
А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 76,20 |
А12.07.007 | Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки | 250,60 |
А12.09.010 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 252,60 |
А12.09.012 | Исследование физических свойств мокроты | 76,20 |
А12.09.013 | Исследование физических свойств плевральной жидкости | 76,20 |
А09.09.009 | Исследование уровня белка в плевральной жидкости | 93,80 |
А12.09.014 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата плевральной жидкости | 418,40 |
А12.16.009 | Исследование физических свойств дуоденального содержимого | 76,20 |
А12.16.010 | Исследование дуоденального содержимого микроскопическое | 217,10 |
А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 116,85 |
А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 274,05 |
А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 341,65 |
А09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | 130,35 |
А09.23.003 | Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | 105,50 |
А09.23.004 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 70,35 |
А12.23.003 | Исследование физических свойств спинномозговой жидкости | 87,95 |
А12.23.004 | микроскопическое исследование спинномозговой жидкости подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 175,85 |
А09.23.009 | Исследование уровня натрия в спинномозговой жидкости | 87,95 |
А09.23.010 | Исследование уровня калия в спинномозговой жидкости | 87,95 |
А09.23.011 | Исследование уровня кальция в спинномозговой жидкости | 87,95 |
А09.23.012 | Исследование уровня хлоридов в спинномозговой жидкости | 87,95 |
А09.23.013 | Исследование уровня лактата в спинномозговой жидкости | 87,95 |
А12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 109,25 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 130,35 |
А09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 87,95 |
А09.28.007 | Обнаружение желчных пигментов в моче | 82,05 |
А09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 87,95 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 82,05 |
А09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче | 70,35 |
А09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 76,20 |
А09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски | 76,20 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов (рН) мочи | 70,35 |
А09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 153,80 |
А09.28.032 | Исследование уровня билирубина в моче | 76,20 |
А09.28.039 | Исследование уровня нитритов в моче | 76,20 |
А12.28.014 | Визуальное исследование мочи | 76,20 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 46,90 |
А12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 76,20 |
А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 117,25 |
А12.05.117 | Оценка гематокрита | 128,95 |
А12.05.118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 164,15 |
А12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 128,95 |
А12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 134,85 |
А12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 128,95 |
А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 158,25 |
А12.06.003 | Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 680,20 |
А26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 238,90 |
А26.01.018 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | 134,85 |
А26.05.009 | Микроскопическое исследование «толстой капли» мазка крови на малярийный плазмодии (Plasmodium) | 285,05 |
А26.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 134,85 |
А26.20.017.001 | Микроскопическое исследование женских половых органов на трихоманады (Trichomonas vaginalis) | 134,85 |
А26.21.011 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на дрожжевые грибы | 134,85 |
В03.016.010 | Копрологическое исследование | 467,70 |
Коагуологические исследования
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 193,45 |
А09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 263,80 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 184,10 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 283,75 |
А12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 229,25 |
А12.30.14 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 165,50 |
Биохимические исследования
А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 160,30 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 239,90 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 182,75 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 182,75 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 225,40 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 196,45 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 217,90 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 210,30 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 210,30 |
А09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 82,05 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 212,05 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 196,45 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 196,45 |
А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 200,70 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 206,55 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 177,25 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 199,35 |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 239,90 |
А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 196,45 |
А09.05.037 | Исследование уровня водородных ионов (pH) крови | 175,50 |
А09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 159,65 |
А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 159,65 |
А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 159,65 |
А09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 159,65 |
А09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 159,65 |
А09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 159,65 |
А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 159,65 |
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 305,00 |
А09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 196,45 |
А09.05.205 | Исследование уровня С-пептида в крови | 296,65 |
А09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 161,00 |
А09.05.207 | Исследование уровня молочной кислоты в крови | 105,50 |
А09.05.284 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 146,55 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 58,60 |
А12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 290,55 |
А12.05.026 | Исследование уровня кислорода в крови | 175,50 |
А12.05.031 | Определение степени насыщения кислородом гемоглобина | 175,50 |
А12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 301,70 |
Гормональные исследования
А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 296,70 |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 296,70 |
А09.05.065 | Исследование тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 296,70 |
А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 296,70 |
А09.05.087 | Исследование уравня пролактина в крови | 296,70 |
А09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 296,70 |
